2025-09-28
TrueDL: 6.3, по турам: 1 — 6.4, 2 — 6.5, 3 — 6.0
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 5, 😥 — 10, 🙂 — 18, 👶 — 3, 🐣 — 0.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Первый номер драфта | 3692 | 26 | 142.0 | 3 | 7 | 13 | 3 | 0 |
| Утка | 3640 | 26 | 140.0 | 1 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| 4 коња дебела | 3470 | 26 | 133.46 | 1 | 7 | 15 | 3 | 0 |
| Призраки Коши | 3449 | 26 | 132.65 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 |
| Запахулья | 3582 | 25 | 143.28 | 3 | 6 | 14 | 2 | 0 |
| Мир | 3366 | 25 | 134.64 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 |
| 54 Рыб | 3336 | 25 | 133.44 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 |
| Атака короеда | 3261 | 25 | 130.44 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 |
| 2,5 человека | 3244 | 25 | 129.76 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 |
| В гостях у Кафки | 3225 | 25 | 129.0 | 1 | 3 | 18 | 3 | 0 |
| А4 | 3217 | 25 | 128.68 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 |
| Барекамутюн | 3268 | 24 | 136.17 | 1 | 6 | 14 | 3 | 0 |
| Кринж без выходных | 3200 | 24 | 133.33 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 |
| Прыг-Скок | 3163 | 24 | 131.79 | 1 | 5 | 15 | 3 | 0 |
| Зоопарк | 3105 | 24 | 129.38 | 0 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| ForУм | 3063 | 24 | 127.62 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 |
| Название осеннее петербургское | 3047 | 23 | 132.48 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 |
| Тихие Тигры | 3009 | 23 | 130.83 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 |
| Знать! | 2997 | 23 | 130.3 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 |
| senes | 2969 | 23 | 129.09 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 |
| Холодно и мокро | 2936 | 23 | 127.65 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 |
| LTG | 2843 | 23 | 123.61 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| Неловко | 2769 | 23 | 120.39 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 |
| Макароны по-флотски | 2999 | 22 | 136.32 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| Практически борей | 2988 | 22 | 135.82 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 |
| Brain Art | 2973 | 22 | 135.14 | 2 | 3 | 14 | 3 | 0 |
| ff | 2937 | 22 | 133.5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| Стумреби | 2931 | 22 | 133.23 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| Hangover | 2928 | 22 | 133.09 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| Inside | 2846 | 22 | 129.36 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 |
| Первая сборная | 2783 | 22 | 126.5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 |
| Все в Сартр | 2770 | 22 | 125.91 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 |
| Пробковый ноктурлабиум | 2768 | 22 | 125.82 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 |
| Так тоже можно | 2760 | 22 | 125.45 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| 149 | 2751 | 22 | 125.05 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 |
| Мешочек бухтежа | 2645 | 22 | 120.23 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Опережая мысли | 2759 | 21 | 131.38 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 |
| Would you cuddle a Highland cow? | 2758 | 21 | 131.33 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| Школа21 | 2708 | 21 | 128.95 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 |
| Какая собака? | 2610 | 21 | 124.29 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 |
| Кудрявчик и Вахривка | 2538 | 21 | 120.86 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 |
| Оттуда... | 2514 | 21 | 119.71 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 |
| Спонсора.net | 2479 | 21 | 118.05 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 |
| СТЕПИ | 2479 | 21 | 118.05 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 |
| Хладна Звезда | 2585 | 20 | 129.25 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| София | 2528 | 20 | 126.4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| Заливная | 2502 | 20 | 125.1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| Енот | 2486 | 20 | 124.3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 |
| Sweet Sahumerio | 2469 | 20 | 123.45 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 |
| Сборная СССР по вкусняшкам | 2467 | 20 | 123.35 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 |
| Собрались в Тбилиси | 2458 | 20 | 122.9 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 |
| MW | 2434 | 20 | 121.7 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 |
| Прыжок лосося | 2353 | 20 | 117.65 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 |
| Арагаст | 2325 | 20 | 116.25 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 |
| Дурдом интроверта | 2641 | 19 | 139.0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Београдски синдикат | 2529 | 19 | 133.11 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| Брейнозавры | 2489 | 19 | 131.0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Постмодернистское название | 2488 | 19 | 130.95 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| Имитация Сарказма | 2441 | 19 | 128.47 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 |
| Нелюди в белом | 2433 | 19 | 128.05 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| Кто оставил кролика с Борджиа? | 2370 | 19 | 124.74 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Свинобаза | 2346 | 19 | 123.47 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| Ханаанский бальзам | 2339 | 19 | 123.11 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 |
| Барокамера-люкс | 2312 | 19 | 121.68 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| Моё сердце за мерло! | 2293 | 19 | 120.68 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 |
| Флуд | 2413 | 18 | 134.06 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| Чай Кава Макава | 2407 | 18 | 133.72 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| Тормоза | 2386 | 18 | 132.56 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| Шесть демонов Эмили Роуз | 2322 | 18 | 129.0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Самокат Тесея | 2260 | 18 | 125.56 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| Рецессивный доминант | 2241 | 18 | 124.5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| Странные агенты | 2218 | 18 | 123.22 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| Британские учёные | 2203 | 18 | 122.39 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| Маца | 2159 | 18 | 119.94 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| Летающий цирк | 2149 | 18 | 119.39 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| Осторожно, надвигается кайфун | 2123 | 18 | 117.94 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| Самая большая лягушка | 2096 | 18 | 116.44 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
| Уже да | 2029 | 18 | 112.72 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| БиВНИ ИА | 2226 | 17 | 130.94 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| Порапопабам | 2154 | 17 | 126.71 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| Как-то так | 2149 | 17 | 126.41 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| 4:20 | 2149 | 17 | 126.41 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 1067 | 2121 | 17 | 124.76 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| М4А1 | 2121 | 17 | 124.76 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| В поисках мема | 2096 | 17 | 123.29 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 |
| Хы | 2059 | 17 | 121.12 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| 23 красное | 2054 | 17 | 120.82 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| Acquired Taste | 1911 | 17 | 112.41 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| Фламинго | 1901 | 17 | 111.82 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| Тёмный лес | 1890 | 17 | 111.18 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 |
| Лимонад | 1885 | 17 | 110.88 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| Билли Миллиган | 1859 | 17 | 109.35 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| Весёлые монахи | 2066 | 16 | 129.12 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| Просто команда | 2020 | 16 | 126.25 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
| Утюг в багровых тонах | 1968 | 16 | 123.0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| Команда | 1951 | 16 | 121.94 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| ЖЗЛ | 1892 | 16 | 118.25 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| Три буквы, да не те | 1874 | 16 | 117.12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| Господин Оформитель | 1850 | 16 | 115.62 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| Eclipse | 1827 | 16 | 114.19 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| Барышни и хулиганы | 1817 | 16 | 113.56 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| По направлению к Севану | 1787 | 16 | 111.69 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Кот Москвы 4.9.5. | 1784 | 16 | 111.5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Майевтика | 1782 | 16 | 111.38 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| Блокбастер Китон | 1719 | 16 | 107.44 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Эрудит | 1942 | 15 | 129.47 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Правый зелёный | 1927 | 15 | 128.47 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| Плод Моне | 1912 | 15 | 127.47 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Зургаан | 1903 | 15 | 126.87 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| ИЖ Юпитер 5 | 1888 | 15 | 125.87 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Енот, да не тот | 1864 | 15 | 124.27 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Szopy | 1853 | 15 | 123.53 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Ни стыда, ни совести | 1821 | 15 | 121.4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| Памяти почившего Бом-Бома | 1733 | 15 | 115.53 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Леат-Леат | 1684 | 15 | 112.27 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Кейптаунское метро | 1624 | 15 | 108.27 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| The Not Very Grand Tour | 1561 | 15 | 104.07 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| Джерси-М | 1544 | 15 | 102.93 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| Авось | 1794 | 14 | 128.14 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Пражские горцы | 1748 | 14 | 124.86 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Кафка на гранже | 1718 | 14 | 122.71 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Виталия | 1715 | 14 | 122.5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Акита-ину | 1702 | 14 | 121.57 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Салют, Вира! | 1634 | 14 | 116.71 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| Пиши поперёк | 1607 | 14 | 114.79 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| БирШава | 1564 | 14 | 111.71 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Polish Space Marines | 1551 | 14 | 110.79 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| Ровесники лунохода | 1532 | 14 | 109.43 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Технокнягини | 1503 | 14 | 107.36 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Прочёл до | 1838 | 13 | 141.38 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Ацефал-93 | 1726 | 13 | 132.77 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Ежу понятно | 1689 | 13 | 129.92 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Пабло Дискобар | 1661 | 13 | 127.77 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Mysterium Magnum | 1641 | 13 | 126.23 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Mafia | 1612 | 13 | 124.0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Alta Vista | 1594 | 13 | 122.62 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Неустойчивое выражение | 1533 | 13 | 117.92 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Потанинцы | 1501 | 13 | 115.46 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Bedla Jedla | 1495 | 13 | 115.0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Клещевой Берлиоз | 1491 | 13 | 114.69 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| МАМА | 1455 | 13 | 111.92 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Такие дела | 1437 | 13 | 110.54 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| Джагернаут | 1323 | 13 | 101.77 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| Сфинкс-party | 1569 | 12 | 130.75 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Полбанки | 1515 | 12 | 126.25 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Реситуасексулузон | 1463 | 12 | 121.92 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Белые и пушистые | 1432 | 12 | 119.33 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Innuendo | 1422 | 12 | 118.5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Слон разума | 1419 | 12 | 118.25 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Резко континентальные | 1412 | 12 | 117.67 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Команда Антона Мигая | 1384 | 12 | 115.33 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| ЛУК | 1381 | 12 | 115.08 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| ЁПРСТейка | 1380 | 12 | 115.0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| План Каплан | 1369 | 12 | 114.08 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 451 по Фрейду | 1355 | 12 | 112.92 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Los Domingos | 1302 | 12 | 108.5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Капибара | 1265 | 12 | 105.42 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Жизнь и время Крысаэля эХ | 1251 | 12 | 104.25 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Артадаксальныя аптымісты | 1454 | 11 | 132.18 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Special ape services | 1429 | 11 | 129.91 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Общество любителей высокого стола | 1387 | 11 | 126.09 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Altavista | 1347 | 11 | 122.45 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Ироничная Гипербола | 1291 | 11 | 117.36 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| kekers)))) | 1289 | 11 | 117.18 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Дети Патанджали | 1272 | 11 | 115.64 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Я - Сергей | 1272 | 11 | 115.64 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| БорисКо | 1270 | 11 | 115.45 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Крамбамбуля | 1240 | 11 | 112.73 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Скуп Фасоли | 1238 | 11 | 112.55 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Criminal Minds | 1167 | 11 | 106.09 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Мяукалка | 1147 | 11 | 104.27 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| ЖRём | 1387 | 10 | 138.7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Что такое волчья квинта | 1312 | 10 | 131.2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Всё сложно | 1298 | 10 | 129.8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Мы-6 | 1279 | 10 | 127.9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| С нами Б-г | 1279 | 10 | 127.9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Еда и думы | 1216 | 10 | 121.6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Киски, тлен, видеоигры | 1186 | 10 | 118.6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Стражи Шаляпина | 1166 | 10 | 116.6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Мудрый Гудвин | 1130 | 10 | 113.0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Парадные ватники | 1106 | 10 | 110.6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Animals | 1105 | 10 | 110.5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Два пальца в нёбо | 1105 | 10 | 110.5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Жрецы Хамона | 1052 | 10 | 105.2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| В команде есть замена | 1019 | 10 | 101.9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Ноктюрн на флюгельгорне | 1013 | 10 | 101.3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Будешь булочку? | 981 | 10 | 98.1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Почти | 1143 | 9 | 127.0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Понты Пилата | 1073 | 9 | 119.22 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Anfield | 1065 | 9 | 118.33 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Настя Сорокина | 1034 | 9 | 114.89 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Светлые головы | 998 | 9 | 110.89 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Тим Team | 973 | 9 | 108.11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Занять и не вернуть | 959 | 9 | 106.56 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Гладиолус | 904 | 9 | 100.44 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Веербро | 903 | 9 | 100.33 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Правило игры в помело | 1045 | 8 | 130.62 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| С мазиком | 1010 | 8 | 126.25 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Хождение | 970 | 8 | 121.25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Свиньи как бизнес | 953 | 8 | 119.12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Флик в Пи радиан | 950 | 8 | 118.75 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Постпостмодернизм | 931 | 8 | 116.38 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ёлки на горке | 852 | 8 | 106.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Primus inter pares | 850 | 8 | 106.25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| или вася | 848 | 8 | 106.0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Беспринципная выпь | 810 | 8 | 101.25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 3Сентября | 799 | 8 | 99.88 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Эмси-Эмси | 767 | 8 | 95.88 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Сорок два | 726 | 8 | 90.75 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Puzzle | 855 | 7 | 122.14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Эта-ноль | 780 | 7 | 111.43 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Цифра 3 | 749 | 7 | 107.0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Кукла q-колдуна | 729 | 7 | 104.14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Nevím | 687 | 7 | 98.14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Ведуны | 813 | 6 | 135.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ННН | 700 | 6 | 116.67 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Тузбубен | 656 | 6 | 109.33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Зялёнае святло | 655 | 6 | 109.17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Все свои | 620 | 6 | 103.33 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Кира Корпи | 599 | 6 | 99.83 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Фактор | 596 | 6 | 99.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Дерево Гинкго | 566 | 6 | 94.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2А | 756 | 5 | 151.2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Початок | 645 | 5 | 129.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Кот и компания | 586 | 5 | 117.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Чехов и Кальвадос | 541 | 5 | 108.2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Один и Пустота | 533 | 5 | 106.6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Abba | 505 | 5 | 101.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Выйти из it нормально | 465 | 5 | 93.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Исключительно | 458 | 5 | 91.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Дизель | 457 | 5 | 91.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Зелёные | 402 | 5 | 80.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Арсенал | 389 | 5 | 77.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Е27 | 338 | 5 | 67.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Цугцванг | 549 | 4 | 137.25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Пивные мюсли | 488 | 4 | 122.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Кон-Тики | 359 | 4 | 89.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Другое | 421 | 3 | 140.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Кот Баскервилей | 373 | 3 | 124.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Хмели сумели | 358 | 3 | 119.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Столичные лобстеры | 342 | 3 | 114.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| лолька димона | 322 | 3 | 107.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Пингвины штурмуют эскалатор | 203 | 3 | 67.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Техника Театр Кукол | 202 | 3 | 67.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Qurt Division | 210 | 2 | 105.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Коробка | 173 | 2 | 86.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Большие люди | 146 | 2 | 73.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Альпокалипсис | 128 | 2 | 64.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Литературно мы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-10-26 04:05:02