2016-02-20
TrueDL: 7.2, по турам: 1 — 7.0, 2 — 7.9, 3 — 6.6
Всего вопросов: ⚰️ — 2, 👹 — 12, 😥 — 16, 🙂 — 8, 👶 — 5, 🐣 — 2.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Рабочее название | 3675 | 30 | 122.5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 |
| Борский корабел | 3553 | 30 | 118.43 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| Братья | 2954 | 26 | 113.62 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 |
| Команда Губанова | 2860 | 25 | 114.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| Keisecker | 2718 | 24 | 113.25 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| Integro | 2637 | 24 | 109.88 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| Глеб Шишкин | 2564 | 24 | 106.83 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| Какая вам разница? | 2549 | 24 | 106.21 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| От Винта - Братья по фазе | 2525 | 23 | 109.78 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| Лимпопо | 2400 | 22 | 109.09 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Тайга | 2337 | 22 | 106.23 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| ФрикАделька | 2219 | 22 | 100.86 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| Команда Евгения Волконского | 2533 | 21 | 120.62 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Центровые | 2405 | 21 | 114.52 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| X-Com | 2201 | 21 | 104.81 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| По справедливости | 2199 | 21 | 104.71 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Брянский цинк | 2083 | 20 | 104.15 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Гимназисты | 2077 | 20 | 103.85 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| ТПРУНЯ | 1931 | 20 | 96.55 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| Луна-Парк | 1911 | 20 | 95.55 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| ЗАО Дно | 1899 | 20 | 94.95 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| Команда Игоря Пятова | 2056 | 19 | 108.21 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| Церебрум | 2006 | 19 | 105.58 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Finntrolls | 1986 | 19 | 104.53 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Минус один | 1968 | 19 | 103.58 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Песиголовцы | 1967 | 19 | 103.53 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Это не Мираж | 1875 | 19 | 98.68 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| ОЖД | 1847 | 18 | 102.61 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Табула раса | 1824 | 18 | 101.33 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| Концептуальный респект | 1810 | 18 | 100.56 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| София | 1779 | 18 | 98.83 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Немчиновка | 1744 | 18 | 96.89 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| Гвардия | 1742 | 18 | 96.78 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| Ускоренные курсы говяжьего языка | 1729 | 18 | 96.06 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Мираж | 1659 | 18 | 92.17 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 42 | 1739 | 17 | 102.29 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Браконьер-порубщик | 1725 | 17 | 101.47 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Голова-головастик | 1713 | 17 | 100.76 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Горячие головы | 1659 | 17 | 97.59 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| X-promt | 1617 | 17 | 95.12 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| От Винта - Дюрандаль | 1578 | 17 | 92.82 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| Биркиркара | 1570 | 17 | 92.35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Drakony Jmovirnosti | 1523 | 17 | 89.59 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| По фигу | 1473 | 17 | 86.65 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Карт бланш | 1699 | 16 | 106.19 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Призраки Коши | 1507 | 16 | 94.19 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| Venceremos | 1495 | 16 | 93.44 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Группа Ли | 1489 | 16 | 93.06 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| Решительное может быть | 1482 | 16 | 92.62 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| IGLS - Бегемоты | 1386 | 16 | 86.62 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Шулер | 1587 | 15 | 105.8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 359 | 1493 | 15 | 99.53 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Дикие бозоны Хиггса | 1465 | 15 | 97.67 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Румба | 1444 | 15 | 96.27 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| МГТУ etc. | 1431 | 15 | 95.4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Что-то похожее на Дольку везения | 1409 | 15 | 93.93 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Знать! | 1382 | 15 | 92.13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Команда пьёт | 1361 | 15 | 90.73 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Fight Club | 1357 | 15 | 90.47 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Кардамон | 1329 | 15 | 88.6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Штандарт | 1321 | 15 | 88.07 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Кентавры Кронекера | 1309 | 15 | 87.27 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Химера | 1308 | 15 | 87.2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 26958 | 1306 | 15 | 87.07 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| Всё дело в перце | 1287 | 15 | 85.8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Норманны | 1247 | 15 | 83.13 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| White and nerdy | 1243 | 15 | 82.87 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Танец снежинок | 1238 | 15 | 82.53 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| Сливки - Форс-Мажор | 1118 | 15 | 74.53 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
| Лимонад | 1522 | 14 | 108.71 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Талюк Скайуокер | 1416 | 14 | 101.14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| От Винта - Zodiak | 1387 | 14 | 99.07 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| НУИХ | 1339 | 14 | 95.64 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Бедлам | 1328 | 14 | 94.86 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Команда Алхазова | 1291 | 14 | 92.21 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Паровозик который smoke | 1256 | 14 | 89.71 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Ни стыда, ни совести | 1218 | 14 | 87.0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Язык Чау-Чау | 1212 | 14 | 86.57 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Команда Гусейнова | 1206 | 14 | 86.14 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| С потолка | 1187 | 14 | 84.79 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Такие дела | 1174 | 14 | 83.86 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Aurora Borealis | 1133 | 14 | 80.93 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| P.S. | 1057 | 14 | 75.5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| Hangover | 1331 | 13 | 102.38 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| ВнеБро | 1280 | 13 | 98.46 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Овечка в доле | 1250 | 13 | 96.15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Форс-мажор | 1246 | 13 | 95.85 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Сахар | 1159 | 13 | 89.15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Savage | 1134 | 13 | 87.23 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Нагльфар | 1125 | 13 | 86.54 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Герцоги мира | 1121 | 13 | 86.23 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Стратиг | 1090 | 13 | 83.85 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Брейнозавры | 1070 | 13 | 82.31 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| От Винта - Резюме | 1029 | 13 | 79.15 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Хомяки | 1012 | 13 | 77.85 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Команда Павла Ершова | 1000 | 13 | 76.92 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Зелёный индийский | 1082 | 12 | 90.17 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Блакитний гвинтокрил | 1076 | 12 | 89.67 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Зелёный трамвай | 1070 | 12 | 89.17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Уже да | 1061 | 12 | 88.42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Старики-разбойники | 1057 | 12 | 88.08 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| От Винта - Zoodiak | 1032 | 12 | 86.0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Оператор Дамблдора | 988 | 12 | 82.33 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Летающий цирк | 980 | 12 | 81.67 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Триумфальная лапка | 975 | 12 | 81.25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Хрящик Пандоры | 964 | 12 | 80.33 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Я не знал, что ей 15 | 864 | 12 | 72.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Слон потрогает тебя | 788 | 12 | 65.67 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Doom-Doom | 1121 | 11 | 101.91 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Первая столица | 1057 | 11 | 96.09 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Whiplash | 991 | 11 | 90.09 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 451F | 982 | 11 | 89.27 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Пси-Хи | 966 | 11 | 87.82 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Валькирия | 966 | 11 | 87.82 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Арахноанархия | 932 | 11 | 84.73 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Паруса Крузенштерна | 916 | 11 | 83.27 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Мудрый Гудвин | 876 | 11 | 79.64 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Виталия | 867 | 11 | 78.82 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ЛУК | 863 | 11 | 78.45 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Кокаїнові бегемотики | 849 | 11 | 77.18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Силовой элемент бампера | 824 | 11 | 74.91 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 9 Вал | 816 | 11 | 74.18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Зайки мои | 805 | 11 | 73.18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Alterego | 768 | 11 | 69.82 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Дилетанты | 1007 | 10 | 100.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Falcon | 891 | 10 | 89.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Brain Art | 878 | 10 | 87.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Дети Магеллана | 871 | 10 | 87.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Разбойное нападение на Остров Накануне | 814 | 10 | 81.4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Титаник | 802 | 10 | 80.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Крылья Гавриила | 769 | 10 | 76.9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Вкусно и хорошо | 760 | 10 | 76.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Inside | 749 | 10 | 74.9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Волчата с пошетточками | 677 | 10 | 67.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| All-in | 664 | 10 | 66.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Ацефал-93 | 862 | 9 | 95.78 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Шанхайфский барс | 803 | 9 | 89.22 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Тропик Рака | 756 | 9 | 84.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Пень | 742 | 9 | 82.44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Альтаир | 731 | 9 | 81.22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Alta vista | 719 | 9 | 79.89 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| МГТУ - Микст | 719 | 9 | 79.89 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Пятница | 696 | 9 | 77.33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Приматы | 647 | 9 | 71.89 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Парадные ватники | 637 | 9 | 70.78 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| МАСКА | 636 | 9 | 70.67 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Имени 22-го партсъезда | 636 | 9 | 70.67 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Талярихитама | 620 | 9 | 68.89 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| ТМИ | 618 | 9 | 68.67 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Маникюр для Нагльфара | 738 | 8 | 92.25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | 699 | 8 | 87.38 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| НБСП | 626 | 8 | 78.25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Резко континентальные | 614 | 8 | 76.75 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Забобонні бонобо | 599 | 8 | 74.88 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Quizofrenics | 555 | 8 | 69.38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Prata Vetra | 524 | 8 | 65.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Насмарку | 520 | 8 | 65.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Потому что гладиолус | 494 | 8 | 61.75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Зюйд-вест | 483 | 8 | 60.38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Алёнка | 481 | 8 | 60.12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Деза | 431 | 8 | 53.88 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Интермедия | 621 | 7 | 88.71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mind Game | 535 | 7 | 76.43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Скотный двор | 525 | 7 | 75.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Somebody | 514 | 7 | 73.43 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Совинформ | 489 | 7 | 69.86 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Около 7 | 390 | 7 | 55.71 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| DimTeam | 624 | 6 | 104.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 451 | 497 | 6 | 82.83 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Непотерянное поколение | 458 | 6 | 76.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| М4А1 | 374 | 6 | 62.33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Мятый элемент | 364 | 6 | 60.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Alta Vista | 284 | 6 | 47.33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Олгой Хорхой | 281 | 6 | 46.83 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| МГТУ - Зов сов | 254 | 6 | 42.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Оазис | 549 | 5 | 109.8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Acord | 468 | 5 | 93.6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Нейтрончики | 424 | 5 | 84.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Джедаи Ферматики | 339 | 5 | 67.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Невидаль | 287 | 5 | 57.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Blackout | 239 | 5 | 47.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| CeS | 236 | 5 | 47.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Minionz | 376 | 4 | 94.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Модель для сборки | 375 | 4 | 93.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Милдранат кагор | 343 | 4 | 85.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Альянс света | 333 | 4 | 83.25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Аматор | 306 | 4 | 76.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Сучья | 227 | 4 | 56.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Огуз | 213 | 4 | 53.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Неудержимый шмель | 200 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Black Judges | 205 | 3 | 68.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Архипелаг Гуляк | 118 | 3 | 39.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Оксюморон | 215 | 2 | 107.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-12-27 04:05:01