2020-04-01
TrueDL: 0.8, по турам: 1 — 0.7, 2 — 1.8, 3 — 0.9
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 0, 😥 — 6, 🙂 — 11, 👶 — 18, 🐣 — 1.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Мистерия | 2445 | 33 | 74.09 | 0 | 5 | 9 | 18 | 1 |
| White eagles | 2401 | 33 | 72.76 | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 |
| Энигма 2 | 2384 | 33 | 72.24 | 0 | 4 | 10 | 18 | 1 |
| Симплегады | 2336 | 32 | 73.0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 1 |
| Дом эмира Бухарского | 2320 | 32 | 72.5 | 0 | 4 | 9 | 18 | 1 |
| Отношения на расстоянии | 2292 | 32 | 71.62 | 0 | 4 | 9 | 18 | 1 |
| Сербский мультфильм | 2185 | 32 | 68.28 | 0 | 2 | 11 | 18 | 1 |
| Случайная статья | 2069 | 30 | 68.97 | 0 | 3 | 9 | 17 | 1 |
| Недовыинвертированный вингер | 2058 | 30 | 68.6 | 0 | 4 | 7 | 18 | 1 |
| Ситхов всегда двое | 2033 | 30 | 67.77 | 0 | 3 | 9 | 17 | 1 |
| С красивым названием | 2022 | 30 | 67.4 | 0 | 4 | 7 | 18 | 1 |
| Кадры | 2020 | 30 | 67.33 | 0 | 3 | 8 | 18 | 1 |
| Одиночество в SETI | 1999 | 30 | 66.63 | 0 | 3 | 8 | 18 | 1 |
| 31-й пациент | 1999 | 30 | 66.63 | 0 | 3 | 8 | 18 | 1 |
| Covivid entertainment | 1973 | 30 | 65.77 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1 |
| Заливная | 1933 | 30 | 64.43 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1 |
| Какие-то ноунеймы | 1884 | 30 | 62.8 | 0 | 1 | 10 | 18 | 1 |
| Ни стыда ни совести | 2108 | 29 | 72.69 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 |
| Step by step | 2075 | 29 | 71.55 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 |
| Берлин Мумбай | 2044 | 29 | 70.48 | 0 | 4 | 8 | 16 | 1 |
| Опухлики | 2003 | 29 | 69.07 | 0 | 4 | 7 | 17 | 1 |
| Деловой интерес | 1959 | 29 | 67.55 | 0 | 2 | 10 | 16 | 1 |
| ФУНА | 1936 | 29 | 66.76 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1 |
| Одноглазая стена | 1884 | 29 | 64.97 | 0 | 2 | 8 | 18 | 1 |
| ПроГРЭС | 2026 | 28 | 72.36 | 0 | 3 | 9 | 15 | 1 |
| Гоп-компания | 1873 | 28 | 66.89 | 0 | 3 | 7 | 17 | 1 |
| Три кота ж... | 1872 | 28 | 66.86 | 0 | 2 | 9 | 16 | 1 |
| Жданюк Ирина | 1813 | 28 | 64.75 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 |
| Неплохо сыграно | 1799 | 28 | 64.25 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 |
| Сборная Ямайки по | 1749 | 28 | 62.46 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 |
| Братья КарамазЛовы | 1746 | 28 | 62.36 | 0 | 2 | 7 | 18 | 1 |
| Нельзя в иллюминаторе | 1724 | 28 | 61.57 | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 |
| ОСМ | 1984 | 27 | 73.48 | 0 | 4 | 7 | 15 | 1 |
| Minerva | 1856 | 27 | 68.74 | 0 | 4 | 5 | 17 | 1 |
| Покорители Сибири | 1806 | 27 | 66.89 | 0 | 3 | 6 | 17 | 1 |
| Мура Киттис | 1800 | 27 | 66.67 | 0 | 3 | 6 | 17 | 1 |
| FIT | 1739 | 27 | 64.41 | 0 | 2 | 7 | 17 | 1 |
| Каподастр | 1685 | 27 | 62.41 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1 |
| Веретено | 1671 | 27 | 61.89 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1 |
| Арзамас-2004 | 1663 | 27 | 61.59 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 |
| Алан Смити | 1623 | 27 | 60.11 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1 |
| Петергофская мыловарня имени Тайлера Дёрдена | 1619 | 27 | 59.96 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1 |
| Активная протоплазма | 1616 | 27 | 59.85 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 |
| Фонд борьбы с коронавирусом | 1616 | 27 | 59.85 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 |
| До фонаря | 1614 | 27 | 59.78 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 |
| Цой жив | 1588 | 27 | 58.81 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 |
| Чубакка Павлова | 1575 | 27 | 58.33 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1 |
| Совет в Филях | 1554 | 27 | 57.56 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 |
| Ночной кошмар | 1553 | 27 | 57.52 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 |
| Друзья парадоксов | 1550 | 27 | 57.41 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 |
| Симулируем сарказм | 1672 | 26 | 64.31 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| Ыыы | 1646 | 26 | 63.31 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 |
| Kalsarikannit | 1628 | 26 | 62.62 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 |
| Тигров нет | 1574 | 26 | 60.54 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| Холодный борщ | 1571 | 26 | 60.42 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| Гобелены с оленями | 1555 | 26 | 59.81 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| Два капитана | 1552 | 26 | 59.69 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| Максимум | 1538 | 26 | 59.15 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 |
| Иллюзии аллюзии | 1535 | 26 | 59.04 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 |
| Во славу Слаанеш, конечно | 1525 | 26 | 58.65 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 |
| Паб Винчестер | 1511 | 26 | 58.12 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 |
| Остров в океане-ане-ане | 1508 | 26 | 58.0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 |
| Кайыктагы Учоо | 1507 | 26 | 57.96 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 |
| Внезапная команда | 1440 | 26 | 55.38 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 |
| Атараксия | 1421 | 26 | 54.65 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 |
| Северо-восток | 1664 | 25 | 66.56 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| Мориарти | 1545 | 25 | 61.8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1 |
| Нате! | 1484 | 25 | 59.36 | 0 | 2 | 7 | 15 | 1 |
| Поддержка с воздуха | 1475 | 25 | 59.0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| Семейство Тукановых | 1461 | 25 | 58.44 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 |
| Налей ещё вина | 1454 | 25 | 58.16 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| Карантелла | 1452 | 25 | 58.08 | 0 | 2 | 4 | 18 | 1 |
| Наподдав Мизинцем | 1448 | 25 | 57.92 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1 |
| Юлин Цезарь | 1446 | 25 | 57.84 | 0 | 2 | 4 | 18 | 1 |
| Скоростные амёбы | 1444 | 25 | 57.76 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| Форпост | 1402 | 25 | 56.08 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| Пони Апокалипсиса 2 | 1393 | 25 | 55.72 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1 |
| Дали правильных ответов | 1368 | 25 | 54.72 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 |
| Чеширский штрих-код | 1368 | 25 | 54.72 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 |
| Умственная отсталость | 1325 | 25 | 53.0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 |
| Ноунеймы | 1695 | 24 | 70.62 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| Карантинные крысы | 1454 | 24 | 60.58 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 |
| Смерть в Ельшанке | 1436 | 24 | 59.83 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 |
| Слоновое величие | 1419 | 24 | 59.12 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 |
| Космический мусор | 1391 | 24 | 57.96 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 |
| Кто все эти люди? | 1361 | 24 | 56.71 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 |
| КДК | 1349 | 24 | 56.21 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 |
| Сорок два | 1346 | 24 | 56.08 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| MW | 1336 | 24 | 55.67 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| Атолл Бикини Боттом | 1326 | 24 | 55.25 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| Poker Face | 1323 | 24 | 55.12 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 |
| Пока не придумали | 1322 | 24 | 55.08 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| Вонги | 1312 | 24 | 54.67 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 |
| Небольшое прожорище | 1309 | 24 | 54.54 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 |
| Это у вас пёс? | 1305 | 24 | 54.38 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| Архетипы | 1295 | 24 | 53.96 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 |
| Посадка с натягом | 1243 | 24 | 51.79 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 |
| Rolling Owls | 1453 | 23 | 63.17 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| Воины Де Бройля | 1436 | 23 | 62.43 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| Разводной Дуриан | 1410 | 23 | 61.3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 |
| Утиный мёд | 1368 | 23 | 59.48 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 |
| Древние греки | 1361 | 23 | 59.17 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 |
| Щас чё-нибудь придумаем | 1328 | 23 | 57.74 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 |
| Юдит, Жофи и Жужа Полгар | 1324 | 23 | 57.57 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 |
| Бинарния | 1243 | 23 | 54.04 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 |
| Юго-запад | 1224 | 23 | 53.22 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 |
| Бездимы | 1220 | 23 | 53.04 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 |
| Имярек | 1200 | 23 | 52.17 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 |
| И физики, и лирики | 1197 | 23 | 52.04 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 |
| Мама собирала | 1179 | 23 | 51.26 | 0 | 1 | 4 | 17 | 1 |
| Горбунов Сергей | 1492 | 22 | 67.82 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 |
| Адекватное название | 1352 | 22 | 61.45 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| Онлайн | 1280 | 22 | 58.18 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 |
| Кулагина и Партнёры | 1272 | 22 | 57.82 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 |
| Эвтаназия | 1250 | 22 | 56.82 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 |
| Пролёт мысли | 1247 | 22 | 56.68 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 |
| ПремиУМ | 1220 | 22 | 55.45 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 |
| Корги Чака Норриса | 1176 | 22 | 53.45 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 |
| Photonika | 1157 | 22 | 52.59 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 |
| Заводной Дуриан | 1156 | 22 | 52.55 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
| Шекспира хвост | 1149 | 22 | 52.23 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 |
| Сурок Славянофил | 1129 | 22 | 51.32 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 |
| Сократики | 1117 | 22 | 50.77 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 |
| Ой | 1081 | 22 | 49.14 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 |
| Домино | 984 | 22 | 44.73 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 |
| Старичкам тут не место | 1333 | 21 | 63.48 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 |
| Кхалиси из Тбилиси | 1263 | 21 | 60.14 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| Сатори | 1250 | 21 | 59.52 | 0 | 2 | 3 | 15 | 1 |
| Red Zeppelin | 1222 | 21 | 58.19 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 |
| Василий Тёркин, или Туда-сюда | 1206 | 21 | 57.43 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 |
| По фэншую | 1130 | 21 | 53.81 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 |
| Аркадии | 1122 | 21 | 53.43 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| Партия совушек и котов | 1116 | 21 | 53.14 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 |
| Жить хорошо | 1112 | 21 | 52.95 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| Тролли | 1102 | 21 | 52.48 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| Учитель Учитель | 1058 | 21 | 50.38 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 |
| Мизантропы | 1053 | 21 | 50.14 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| Йоркширский пудинг | 1026 | 21 | 48.86 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| Всем игристого! | 1021 | 21 | 48.62 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| ЧТД | 996 | 21 | 47.43 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| Калабаха чебураха | 992 | 21 | 47.24 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| De Facto | 1090 | 20 | 54.5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 |
| 1+1 | 1043 | 20 | 52.15 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
| Александрова Марина | 1010 | 20 | 50.5 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 |
| ОПА | 922 | 20 | 46.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 |
| Борода Маркса | 920 | 20 | 46.0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 |
| Мы календарь | 919 | 20 | 45.95 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 |
| Кот Шрёдингера | 866 | 20 | 43.3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| Ходимнатренировки | 1052 | 19 | 55.37 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 |
| Икьсис Икьсисам | 1049 | 19 | 55.21 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 |
| Друзья Друзя | 995 | 19 | 52.37 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
| Таранозавры | 991 | 19 | 52.16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
| Сборничек | 976 | 19 | 51.37 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
| Макеев | 941 | 19 | 49.53 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| Семейный подряд | 1126 | 18 | 62.56 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| Стереокоманда | 1090 | 18 | 60.56 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| NABABA | 967 | 18 | 53.72 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 |
| Пояснительная бригада | 925 | 18 | 51.39 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
| Тушите свет на оливковом масле | 917 | 18 | 50.94 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| Вискас в виски | 817 | 18 | 45.39 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| Домашняя куча | 1128 | 17 | 66.35 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
| Sly Foxes | 891 | 17 | 52.41 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| Куда глядела бабушка? | 862 | 17 | 50.71 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| Название команды | 845 | 17 | 49.71 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 0-4 | 840 | 17 | 49.41 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| Любовь — это хлор | 759 | 17 | 44.65 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| Лист Мёбиуса | 753 | 17 | 44.29 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| ЧГК Шарапин | 1003 | 16 | 62.69 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| Якуба | 979 | 16 | 61.19 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
| Dyxota | 759 | 16 | 47.44 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| Мокрые тросы | 678 | 16 | 42.38 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| Воронка энтропии | 885 | 15 | 59.0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| Их сиятельства | 830 | 15 | 55.33 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Дубы-колдуны | 816 | 15 | 54.4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| Команда Николая Потапенко | 786 | 15 | 52.4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 10 лет карантина | 775 | 15 | 51.67 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| Орден знаний | 908 | 14 | 64.86 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| ВЯБР | 732 | 14 | 52.29 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| Next level | 595 | 14 | 42.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Мимо проходили | 929 | 13 | 71.46 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Неизвестные люди | 671 | 13 | 51.62 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Профессор Савельев | 591 | 13 | 45.46 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Эволюция | 674 | 12 | 56.17 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| С видом на фабрику | 591 | 12 | 49.25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Акулы бизнеса | 583 | 12 | 48.58 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Люсечка - лучшая | 488 | 11 | 44.36 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Ружьё Чехова | 463 | 11 | 42.09 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Лягушки-дети | 360 | 11 | 32.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Спартак юниоры | 568 | 10 | 56.8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Фитоняшки | 523 | 10 | 52.3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Команда имени Пётера Первого | 478 | 10 | 47.8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Галлюцинация | 475 | 10 | 47.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Блуждающие в тапочках | 452 | 10 | 45.2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Статусный гранатомёт | 408 | 8 | 51.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Тормоз | 390 | 7 | 55.71 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Макароны | 303 | 7 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Сок добрый, а мы злые | 338 | 6 | 56.33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Аргументы без фактов | 274 | 6 | 45.67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Сова 2 | 124 | 3 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| СА-ИСТ-19 | 46 | 1 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Программисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-12-26 04:05:01