2021-01-11
TrueDL: 3.7, по турам: 1 — 3.8, 2 — 5.3, 3 — 3.1, 4 — 2.5
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 3, 😥 — 12, 🙂 — 23, 👶 — 9, 🐣 — 1.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Полуприятные люди | 3736 | 42 | 88.95 | 2 | 7 | 23 | 9 | 1 |
| Семушин Иван | 3527 | 39 | 90.44 | 2 | 8 | 19 | 9 | 1 |
| Eclipse | 3329 | 38 | 87.61 | 0 | 9 | 20 | 8 | 1 |
| Фо-боржч | 3295 | 38 | 86.71 | 2 | 7 | 19 | 9 | 1 |
| Невыносимая тяжесть быть Иа | 3263 | 38 | 85.87 | 0 | 8 | 20 | 9 | 1 |
| Шляпа в деле | 3190 | 37 | 86.22 | 2 | 6 | 19 | 9 | 1 |
| Тёмный лес | 3053 | 36 | 84.81 | 1 | 6 | 20 | 8 | 1 |
| Клуб 512 | 3006 | 36 | 83.5 | 1 | 4 | 21 | 9 | 1 |
| Химера | 2967 | 35 | 84.77 | 2 | 3 | 21 | 8 | 1 |
| Фиаско Монмартра | 2923 | 35 | 83.51 | 0 | 5 | 20 | 9 | 1 |
| Onus probandi | 2910 | 35 | 83.14 | 0 | 5 | 20 | 9 | 1 |
| Тихие Тигры | 2898 | 35 | 82.8 | 1 | 3 | 21 | 9 | 1 |
| Комар Наталья | 2902 | 34 | 85.35 | 0 | 8 | 16 | 9 | 1 |
| Владимир Островский | 2748 | 34 | 80.82 | 0 | 5 | 19 | 9 | 1 |
| Сдавай как есть | 2728 | 34 | 80.24 | 0 | 4 | 20 | 9 | 1 |
| Up to me | 2815 | 33 | 85.3 | 1 | 7 | 16 | 8 | 1 |
| Любовь | 2663 | 33 | 80.7 | 0 | 5 | 18 | 9 | 1 |
| Keisecker | 2670 | 32 | 83.44 | 0 | 8 | 14 | 9 | 1 |
| Сербский мультфильм | 2505 | 32 | 78.28 | 1 | 3 | 18 | 9 | 1 |
| Нелюди в белом | 2582 | 31 | 83.29 | 0 | 7 | 14 | 9 | 1 |
| Липкий знак | 2456 | 31 | 79.23 | 0 | 4 | 18 | 8 | 1 |
| Налей ещё вина | 2418 | 31 | 78.0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 1 |
| Михаил Карпук | 2367 | 31 | 76.35 | 0 | 2 | 19 | 9 | 1 |
| Сны рыцаря Тундала | 2640 | 30 | 88.0 | 1 | 7 | 14 | 7 | 1 |
| Шевелись, Плотва! | 2502 | 30 | 83.4 | 0 | 6 | 15 | 8 | 1 |
| 43 | 2452 | 30 | 81.73 | 1 | 5 | 15 | 8 | 1 |
| Ёжики в туманe | 2398 | 30 | 79.93 | 0 | 6 | 14 | 9 | 1 |
| Штандарт | 2332 | 30 | 77.73 | 0 | 4 | 16 | 9 | 1 |
| Полбанки | 2277 | 30 | 75.9 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1 |
| Михлин Леонид | 2455 | 29 | 84.66 | 1 | 4 | 16 | 7 | 1 |
| Утомлённые | 2294 | 29 | 79.1 | 0 | 4 | 16 | 8 | 1 |
| Стрельба по-македонски | 2294 | 29 | 79.1 | 0 | 4 | 15 | 9 | 1 |
| Печаль Соло Моно | 2291 | 29 | 79.0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 1 |
| White eagles | 2221 | 29 | 76.59 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 |
| Щ | 2354 | 28 | 84.07 | 0 | 4 | 17 | 7 | 0 |
| Шарф Микасы Аккерман | 2344 | 28 | 83.71 | 1 | 6 | 13 | 7 | 1 |
| Активная протоплазма | 2285 | 28 | 81.61 | 1 | 5 | 12 | 9 | 1 |
| Ершов Павел | 2276 | 28 | 81.29 | 1 | 3 | 16 | 7 | 1 |
| Гусева - Корешков | 2167 | 28 | 77.39 | 0 | 3 | 16 | 8 | 1 |
| Грефневая Кафка | 2149 | 28 | 76.75 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1 |
| Смирнов Виктор | 2086 | 28 | 74.5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1 |
| Ещё одна тыква | 2158 | 27 | 79.93 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1 |
| Тыква | 2143 | 27 | 79.37 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 |
| Без Дим дома | 2060 | 27 | 76.3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 1 |
| Команда Алёны Хохлачевой | 2010 | 27 | 74.44 | 0 | 3 | 14 | 9 | 1 |
| Ход конём | 1981 | 27 | 73.37 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1 |
| Пузатый бобр | 2132 | 26 | 82.0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 1 |
| Корпоратив ИП | 2104 | 26 | 80.92 | 0 | 5 | 13 | 7 | 1 |
| Виктор Масалов | 2068 | 26 | 79.54 | 0 | 5 | 13 | 7 | 1 |
| Гласные только Е | 1956 | 26 | 75.23 | 0 | 3 | 14 | 8 | 1 |
| Уд ежа | 2103 | 25 | 84.12 | 0 | 6 | 12 | 6 | 1 |
| Absolut | 1900 | 25 | 76.0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| А К | 1900 | 25 | 76.0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 |
| Tony Snark Industries | 1894 | 25 | 75.76 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| Васильева Наталья | 1890 | 25 | 75.6 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| Ну и ладно | 1846 | 25 | 73.84 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| Evil Eye | 1846 | 25 | 73.84 | 0 | 4 | 11 | 9 | 1 |
| Артём Рожков | 1806 | 25 | 72.24 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| Одна голова х | 1715 | 25 | 68.6 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 |
| Соловьёв Константин | 1982 | 24 | 82.58 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 |
| Раскумандрин Вадим | 1912 | 24 | 79.67 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 |
| Пара-Беллум | 1875 | 24 | 78.12 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 |
| Акасов Роман | 1814 | 24 | 75.58 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 |
| Стёпа и Всезнамус | 1776 | 24 | 74.0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| Сливочная | 1727 | 24 | 71.96 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 |
| Я | 1669 | 24 | 69.54 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 |
| Дантист-одиночка | 1908 | 23 | 82.96 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 |
| Савочкин Артём | 1776 | 23 | 77.22 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 |
| Воробьёв Никита | 1750 | 23 | 76.09 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 |
| Команда Дениса Макарова | 1716 | 23 | 74.61 | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 |
| Свинка Витя | 1708 | 23 | 74.26 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 |
| Ну и ну | 1671 | 23 | 72.65 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 |
| 36,66 по Кельвину | 1660 | 23 | 72.17 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| С нуля | 1825 | 22 | 82.95 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| Арсен Малиновский | 1788 | 22 | 81.27 | 0 | 3 | 13 | 5 | 1 |
| Максим Уткин | 1742 | 22 | 79.18 | 0 | 2 | 14 | 5 | 1 |
| Полухин Павел | 1707 | 22 | 77.59 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 |
| Пручковский без ансамбля | 1674 | 22 | 76.09 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 |
| Николай Гнидь | 1647 | 22 | 74.86 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 |
| Евгений Духопельников | 1599 | 22 | 72.68 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| Electronic wife | 1582 | 22 | 71.91 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 |
| Казаневская Софья | 1546 | 22 | 70.27 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 55 30 | 1535 | 22 | 69.77 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 |
| 058Э | 1521 | 22 | 69.14 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| Лось | 1499 | 22 | 68.14 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| Верба | 1482 | 22 | 67.36 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| Хам Соло | 1471 | 22 | 66.86 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 |
| Тыква с огурцами | 1469 | 22 | 66.77 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 |
| У доски | 1401 | 22 | 63.68 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 |
| Шальнов - Шальнова | 1691 | 21 | 80.52 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Дзекановский Виктор | 1537 | 21 | 73.19 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 |
| МГТУ - Легионеры | 1442 | 21 | 68.67 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 |
| 569 км по E67 | 1372 | 21 | 65.33 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| Лещ в себе | 1569 | 20 | 78.45 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| КСВ | 1519 | 20 | 75.95 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| Команда Дмитрия Абросимова | 1485 | 20 | 74.25 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| Е и Ё | 1467 | 20 | 73.35 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 |
| МГТУ - Пламенный мотор | 1437 | 20 | 71.85 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| ПСВ без поддержки | 1415 | 20 | 70.75 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 |
| Nervous Energy | 1409 | 20 | 70.45 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 |
| Евгений Томашевский | 1326 | 20 | 66.3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 |
| Artemyda | 1462 | 19 | 76.95 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 |
| Self vs. Self | 1422 | 19 | 74.84 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| Батины триКОТИКИ | 1413 | 19 | 74.37 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 |
| Горя Артемий | 1392 | 19 | 73.26 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| Кузнецов Сергей | 1382 | 19 | 72.74 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| Как попало | 1376 | 19 | 72.42 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| Гуляев Илья | 1309 | 19 | 68.89 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| Михайло Гранік | 1281 | 19 | 67.42 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| Андрей Маврин | 1277 | 19 | 67.21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| Лейно | 1407 | 18 | 78.17 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 |
| Моно Лида | 1400 | 18 | 77.78 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 |
| Силовой элемент бампера | 1299 | 18 | 72.17 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| Команда Александра Кочулимова | 1284 | 18 | 71.33 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| Пижамная партия | 1272 | 18 | 70.67 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| Айдарчик | 1260 | 18 | 70.0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 |
| Мизантропы Лайт | 1212 | 18 | 67.33 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 |
| Сироткин Александр | 1190 | 18 | 66.11 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Петров Михаил | 1181 | 18 | 65.61 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| Константин Ильин | 1173 | 18 | 65.17 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| Ватаманюк Ирина | 1168 | 18 | 64.89 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Дольче вита | 1124 | 18 | 62.44 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 |
| Фры-Ride | 1080 | 18 | 60.0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| Макеев | 1488 | 17 | 87.53 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| Александр Стеценко | 1268 | 17 | 74.59 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| Команда Евгения Кузнецова | 1189 | 17 | 69.94 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| Филиппов Антон | 1184 | 17 | 69.65 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Александр Губин | 1175 | 17 | 69.12 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Одиночное молчание | 1083 | 17 | 63.71 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Неопровержимая улитка | 1073 | 17 | 63.12 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Кроты-хомяки | 1053 | 17 | 61.94 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| Кошка-хромоножка | 1367 | 16 | 85.44 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Евменов Дмитрий | 1287 | 16 | 80.44 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| Одинокий Енот | 1235 | 16 | 77.19 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| Home alone | 1214 | 16 | 75.88 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| Чеширский штрих-код | 1104 | 16 | 69.0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| Сакенов Айбек | 990 | 16 | 61.88 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Просто тролли | 988 | 16 | 61.75 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| Команда Павла Дадыкина | 1174 | 15 | 78.27 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| El mosquito | 1026 | 15 | 68.4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Электробритва оккама | 1008 | 15 | 67.2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Евоклон | 988 | 15 | 65.87 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Ганева Татьяна | 983 | 15 | 65.53 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| Гурьева Наталья | 968 | 15 | 64.53 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| Маргания Алена | 966 | 15 | 64.4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| Tegridy Farms | 906 | 15 | 60.4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Роберто Баджо | 1058 | 14 | 75.57 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Хивсокова Дарья | 976 | 14 | 69.71 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Гидракула | 946 | 14 | 67.57 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| Кирилл Люшинский | 925 | 14 | 66.07 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| Команда Яна Мартынова | 912 | 14 | 65.14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| Команда Кирилла Бурова | 907 | 14 | 64.79 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Джентельмен | 841 | 14 | 60.07 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| Ничего ты не знаешь, Станислав | 886 | 13 | 68.15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Волжские Бока и Жока | 843 | 13 | 64.85 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| Сборная Атлантиды | 832 | 13 | 64.0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Антарес | 812 | 13 | 62.46 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Команда Юрия Карцева | 809 | 13 | 62.23 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Локальные эвфемизмы | 787 | 13 | 60.54 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| Храбрый портняжка | 881 | 12 | 73.42 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Как и было предсказано | 835 | 12 | 69.58 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| ALF | 761 | 12 | 63.42 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Березовская Валерия | 702 | 12 | 58.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| McChildren | 852 | 11 | 77.45 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Станислав Керженцев | 762 | 11 | 69.27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| былые достижения советского машиностроения | 715 | 11 | 65.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| Команда Алёны Мишутиной | 674 | 10 | 67.4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Большой плюшевый мыш | 591 | 10 | 59.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Димастер | 542 | 9 | 60.22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Сёстры-буддистки | 454 | 8 | 56.75 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Алтын Асыр | 260 | 6 | 43.33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Команда Сергея Варламова | 214 | 6 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Джикирба головного мозга | 213 | 4 | 53.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Команда Джамиля Салихова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-12-26 04:05:01