2021-10-08
TrueDL: 2.1, по турам: 1 — 2.2, 2 — 2.1, 3 — 2.6
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 5, 😥 — 6, 🙂 — 14, 👶 — 11, 🐣 — 0.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Холодно и мокро | 3308 | 29 | 114.07 | 1 | 4 | 14 | 10 | 0 |
| Brain Art | 3250 | 28 | 116.07 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 |
| Electronic wife | 3243 | 28 | 115.82 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| Янгловец | 3192 | 28 | 114.0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| Harry Potter i kielbasa prymasa | 3240 | 27 | 120.0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0 |
| Объекты всемирного наследия Ионеско | 3219 | 27 | 119.22 | 2 | 4 | 11 | 10 | 0 |
| 2^n | 3203 | 27 | 118.63 | 2 | 4 | 11 | 10 | 0 |
| Оттуда | 3146 | 27 | 116.52 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| КЕБиК | 2990 | 27 | 110.74 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| Тенрек-разрушитель | 2985 | 27 | 110.56 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| НУФА | 2955 | 27 | 109.44 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 |
| Черурака | 2945 | 27 | 109.07 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 |
| Сдавай как есть | 2965 | 26 | 114.04 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| Шесть демонов Эмили Роуз | 2783 | 26 | 107.04 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Нейронов стало | 2781 | 26 | 106.96 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 |
| Чмоки | 2735 | 26 | 105.19 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 |
| А это кто? | 2719 | 26 | 104.58 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 |
| Мистерия | 2711 | 26 | 104.27 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 |
| Любовь | 2769 | 25 | 110.76 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| Кузнецы счастья | 2727 | 25 | 109.08 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 |
| А3 | 2663 | 25 | 106.52 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| Бурбаки на волке | 2598 | 25 | 103.92 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| Блумсдэй | 2591 | 25 | 103.64 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| Хурма | 2575 | 25 | 103.0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| Molinos | 2566 | 25 | 102.64 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Козырные козырьки | 2533 | 25 | 101.32 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| Монолит покинул нас | 2505 | 25 | 100.2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 |
| Деловой интерес | 2735 | 24 | 113.96 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 |
| НЛО | 2582 | 24 | 107.58 | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 |
| Кто все эти люди? | 2568 | 24 | 107.0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| DimTeam | 2509 | 24 | 104.54 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 |
| Нелюди в белом | 2507 | 24 | 104.46 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 |
| 7.03 | 2466 | 24 | 102.75 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 |
| Лохматые голдендудли | 2435 | 24 | 101.46 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 |
| Сава-Мава | 2358 | 24 | 98.25 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 |
| Априори | 2627 | 23 | 114.22 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| Старая гвардия | 2482 | 23 | 107.91 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| Джунгли зануд | 2471 | 23 | 107.43 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 |
| Зургаан | 2469 | 23 | 107.35 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| Лотофаги | 2416 | 23 | 105.04 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| Омзг | 2400 | 23 | 104.35 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 |
| Кто? Да. Помогите! | 2385 | 23 | 103.7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Полбанки | 2361 | 23 | 102.65 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| Рыба с паспортом | 2314 | 23 | 100.61 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 |
| Служба 05 | 2291 | 23 | 99.61 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Мы как уличные псы | 2270 | 23 | 98.7 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Ужики | 2206 | 23 | 95.91 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| Собакусъел | 2128 | 23 | 92.52 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 |
| Клещевой Берлиоз | 2078 | 23 | 90.35 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 |
| Масоны-рептилоиды | 2446 | 22 | 111.18 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 |
| Метеор | 2423 | 22 | 110.14 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| Дети Патанджали | 2409 | 22 | 109.5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 |
| Ленивые голубцы | 2277 | 22 | 103.5 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| Копыто истории | 2242 | 22 | 101.91 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 |
| Факультет религиоведения | 2210 | 22 | 100.45 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 |
| Quizofrenics | 2208 | 22 | 100.36 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Макароны под плинтусом | 2205 | 22 | 100.23 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| Шиш глебкин | 2146 | 22 | 97.55 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Пираньи | 2124 | 22 | 96.55 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| Горизонтальное торнадо | 2111 | 22 | 95.95 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Innvik | 2088 | 22 | 94.91 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Споры грибов | 2088 | 22 | 94.91 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| Пахтакор | 2084 | 22 | 94.73 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Жжёный хлебушек | 2043 | 22 | 92.86 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Эйяфьядлайёкудль | 2150 | 21 | 102.38 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
| Дольче вита | 2142 | 21 | 102.0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 |
| Свиньи как бизнес | 2114 | 21 | 100.67 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 |
| Палата №3 | 2099 | 21 | 99.95 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
| ПДЖ | 2096 | 21 | 99.81 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
| Отвернувшиеся | 2085 | 21 | 99.29 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| КИТ | 2079 | 21 | 99.0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| МГТУ - С кем не бывает | 2001 | 21 | 95.29 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 |
| MakeЗaвоdGreatAgain | 1972 | 21 | 93.9 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 |
| 359 | 1964 | 21 | 93.52 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Джон Траволта должен играть за нас | 1955 | 21 | 93.1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 |
| Пончик пилатес | 1893 | 21 | 90.14 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| новая минская сборная | 1875 | 21 | 89.29 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| Улыбаемся и пашем | 1801 | 21 | 85.76 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Бристольская шкала | 2390 | 20 | 119.5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Прости, Господи | 2163 | 20 | 108.15 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 |
| Охота на сов | 2123 | 20 | 106.15 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| Лангольеры | 2093 | 20 | 104.65 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| Чудо в перьях | 2060 | 20 | 103.0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Странные сны о Леониде Викторовиче Слуцком | 2057 | 20 | 102.85 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 |
| Марк Спикин | 2026 | 20 | 101.3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Шевелись, Плотва! | 2011 | 20 | 100.55 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Nevím | 1993 | 20 | 99.65 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Парадные ватники | 1948 | 20 | 97.4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Borjgch | 1928 | 20 | 96.4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Наугад | 1924 | 20 | 96.2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Томагавк | 1921 | 20 | 96.05 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 |
| Археотипы | 1918 | 20 | 95.9 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Ярмарка Тщехословакия | 1883 | 20 | 94.15 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Новая команда | 1883 | 20 | 94.15 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Ыэ Эау | 1871 | 20 | 93.55 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| Книги в огонь, учёных в яму | 1854 | 20 | 92.7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| САВа | 1839 | 20 | 91.95 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| МГТУ - Рабочие Крестьяне | 1786 | 20 | 89.3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| Философия буквы Ю | 1735 | 20 | 86.75 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 |
| Лига леща | 2805 | 19 | 147.63 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| Сборная Ирландии | 2003 | 19 | 105.42 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| Цыганские фокусы | 1998 | 19 | 105.16 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| Ёжик в смоге | 1945 | 19 | 102.37 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| Поморы | 1908 | 19 | 100.42 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| Демонический танец Дукалиса | 1901 | 19 | 100.05 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| СКИТ Forever | 1822 | 19 | 95.89 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Блудный принц Галактической империи | 1810 | 19 | 95.26 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Доппельгангер Шрёдингера | 1806 | 19 | 95.05 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Слизевики | 1792 | 19 | 94.32 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Котики | 1764 | 19 | 92.84 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Виноградники | 1759 | 19 | 92.58 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 |
| Homo Ludens | 1748 | 19 | 92.0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Кусь-Кусь Клан | 1741 | 19 | 91.63 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| На колёсах | 1735 | 19 | 91.32 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| Ветер в хату | 1734 | 19 | 91.26 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| Касатики | 1714 | 19 | 90.21 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| VirA | 1710 | 19 | 90.0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| Британские учёные | 1693 | 19 | 89.11 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Зачем? | 1639 | 19 | 86.26 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| Кишинау | 1612 | 19 | 84.84 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Блакитний гвинтокрил | 1916 | 18 | 106.44 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Островец стабильности | 1877 | 18 | 104.28 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 5 Друзей Слоумоушена | 1827 | 18 | 101.5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| Как попало | 1805 | 18 | 100.28 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Bedla Jedla | 1778 | 18 | 98.78 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| ЛТП | 1769 | 18 | 98.28 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| Что-то на татарском | 1736 | 18 | 96.44 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| Пластилиновые Вороны | 1705 | 18 | 94.72 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| Два часа до дедлайна | 1688 | 18 | 93.78 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Ну и ну | 1681 | 18 | 93.39 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| Люберецкие карлицы | 1660 | 18 | 92.22 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Ящер Юлдашевой | 1605 | 18 | 89.17 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| МГТУ - Легионеры | 1601 | 18 | 88.94 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| Магистры йода | 1565 | 18 | 86.94 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| Свис М | 1557 | 18 | 86.5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Полёт нормальный | 1553 | 18 | 86.28 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| Кривая безе | 1543 | 18 | 85.72 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Пакетик, не шурши | 1495 | 18 | 83.06 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Поскрёбыши | 1481 | 18 | 82.28 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| Дети маминой подруги | 2000 | 17 | 117.65 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Фактор | 1910 | 17 | 112.35 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Художественный университет | 1674 | 17 | 98.47 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
| Клуб 512 | 1662 | 17 | 97.76 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Ведуны | 1638 | 17 | 96.35 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| Кот Москвы 4.9.5. | 1620 | 17 | 95.29 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Бред существования | 1606 | 17 | 94.47 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Эрудит | 1596 | 17 | 93.88 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Педальный конь | 1561 | 17 | 91.82 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Интеллектуальный беспредел | 1550 | 17 | 91.18 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Тетрапанк | 1521 | 17 | 89.47 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| ФT | 1520 | 17 | 89.41 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Команда Ё | 1477 | 17 | 86.88 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| Свидание в Сарратове | 1455 | 17 | 85.59 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Камни делают У | 1426 | 17 | 83.88 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Бонобо | 1410 | 17 | 82.94 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| И так сойдёт | 1633 | 16 | 102.06 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| Большие люди | 1535 | 16 | 95.94 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Сборная независимых воинов | 1490 | 16 | 93.12 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Авесто | 1438 | 16 | 89.88 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| Неженская логика | 1271 | 16 | 79.44 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Дети капитана Моргана | 1236 | 16 | 77.25 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| НИИ Пуха | 1229 | 16 | 76.81 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Большая Солянка | 1632 | 15 | 108.8 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Алтын Асыр | 1572 | 15 | 104.8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Выше ординара | 1567 | 15 | 104.47 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 0.66 | 1501 | 15 | 100.07 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| Kekers | 1404 | 15 | 93.6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| Тимьян | 1397 | 15 | 93.13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| ФИЗкультурный ТЕХникум | 1393 | 15 | 92.87 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| Ва-банк | 1361 | 15 | 90.73 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Угловой Голиафа | 1343 | 15 | 89.53 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| Бахчифонтанский сарай | 1318 | 15 | 87.87 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| Де Ла Труба | 1286 | 15 | 85.73 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| Жалко Жаргала | 1240 | 15 | 82.67 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Хатка-пухатка | 1216 | 15 | 81.07 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Жесть доброй воли | 1139 | 15 | 75.93 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Эльфы | 1465 | 14 | 104.64 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Эвристический аффект | 1395 | 14 | 99.64 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Классика | 1365 | 14 | 97.5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Вошинг Машин | 1361 | 14 | 97.21 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| ВиН | 1291 | 14 | 92.21 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| День Д | 1247 | 14 | 89.07 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| ЁПРСТейка | 1243 | 14 | 88.79 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Ещё торт | 1222 | 14 | 87.29 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Полевая река, пупшиничные берега | 1164 | 14 | 83.14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Пучебрюхий Грибожуй | 1122 | 14 | 80.14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Немецкие аплодисменты | 1108 | 14 | 79.14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Предварительное название | 1084 | 14 | 77.43 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Code:zima | 1052 | 14 | 75.14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Пончики КМ | 1052 | 14 | 75.14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| Сквозной стрит | 966 | 14 | 69.0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Рипоста | 1322 | 13 | 101.69 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| Очередная сборная | 1248 | 13 | 96.0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Гладиолус Пушкина | 1247 | 13 | 95.92 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Ворошиловские стрелки | 1246 | 13 | 95.85 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Brain Lag | 1205 | 13 | 92.69 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| Пески | 1185 | 13 | 91.15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Солнечный удар | 1152 | 13 | 88.62 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Угадайте, кто умер | 1104 | 13 | 84.92 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Команда Айдына Таирова | 1095 | 13 | 84.23 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Root Kooroot | 1044 | 13 | 80.31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Так близко и так далеко | 989 | 13 | 76.08 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Разные люди | 1212 | 12 | 101.0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| Ровесники лунохода | 1135 | 12 | 94.58 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Сборная северодвинского парашютного клуба | 1103 | 12 | 91.92 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Ой | 1085 | 12 | 90.42 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Прямые | 1059 | 12 | 88.25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Состав идеального корма | 933 | 12 | 77.75 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Совы Молдовы | 925 | 12 | 77.08 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Форсаж | 865 | 12 | 72.08 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Эксгумация | 1157 | 11 | 105.18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Шанхайфский барс | 1067 | 11 | 97.0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| КПРФ | 1003 | 11 | 91.18 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Флуповы фугли | 965 | 11 | 87.73 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Бланки, взносы, два гроба | 950 | 11 | 86.36 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Эстонцы | 885 | 11 | 80.45 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Дизлайк | 872 | 11 | 79.27 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Свело олдскулы | 833 | 11 | 75.73 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Лошадь Янус | 740 | 11 | 67.27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Солнце в конце тоннеля | 706 | 11 | 64.18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| А что нет, когда да? | 933 | 10 | 93.3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Ювентус | 849 | 10 | 84.9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Lux et veritas | 779 | 10 | 77.9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Разговор с тишиной | 774 | 10 | 77.4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Нулёвка | 767 | 10 | 76.7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Славяне и девАчки | 751 | 10 | 75.1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Чорты на вяселлі Езуса | 742 | 10 | 74.2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| BARHAMMER | 740 | 10 | 74.0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| сLOVEяне | 726 | 10 | 72.6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Аист с герба Гааги | 713 | 10 | 71.3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Корги | 666 | 10 | 66.6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Паузерн Рейнджеры | 925 | 9 | 102.78 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Скулы Росатома | 882 | 9 | 98.0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Сибирская язва | 778 | 9 | 86.44 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Это название уже занято | 687 | 9 | 76.33 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Курс рубля | 665 | 9 | 73.89 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Кринж | 657 | 9 | 73.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Нурягды заставили | 674 | 8 | 84.25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Косовский мультфильм | 674 | 8 | 84.25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Северное сияние | 620 | 8 | 77.5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 42 | 606 | 8 | 75.75 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Qurt Division | 670 | 7 | 95.71 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Сплошная извилина | 541 | 7 | 77.29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Эпохэ | 611 | 6 | 101.83 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Набережные Чел Ты | 425 | 6 | 70.83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Дети Сатурна | 348 | 6 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Чай бушь? | 312 | 6 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Great Trial | 355 | 4 | 88.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Зал Упал | 301 | 4 | 75.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Антихороводоводоведофилофобофаги | 294 | 4 | 73.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Сильный не тот кто, а кто тот | 289 | 4 | 72.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Да начнётся матриархат | 240 | 4 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Новые Русские | 245 | 3 | 81.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Цитадель | 121 | 2 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-12-26 04:05:01