2022-10-29
TrueDL: 3.4, по турам: 1 — 3.0, 2 — 2.5, 3 — 4.8
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 0, 😥 — 9, 🙂 — 19, 👶 — 10, 🐣 — 1.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Где Зима? | 1078 | 33 | 32.67 | 0 | 6 | 16 | 10 | 1 |
| Полусухарик | 1056 | 33 | 32.0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 1 |
| Bez negativa | 1036 | 32 | 32.38 | 0 | 5 | 17 | 9 | 1 |
| Ширяш Смоленский | 947 | 31 | 30.55 | 0 | 4 | 16 | 10 | 1 |
| Ромашка | 998 | 30 | 33.27 | 0 | 7 | 12 | 10 | 1 |
| Чудо в перьях | 960 | 30 | 32.0 | 0 | 5 | 15 | 9 | 1 |
| Бабье лето | 885 | 30 | 29.5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 1 |
| Bikes for Peace | 875 | 29 | 30.17 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 |
| Ларек имени Микрофона Елисея | 931 | 28 | 33.25 | 0 | 5 | 13 | 9 | 1 |
| Шелдон, я потом принесу | 784 | 27 | 29.04 | 0 | 3 | 14 | 9 | 1 |
| Эго | 765 | 25 | 30.6 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 |
| Покупание прекрасного коньяка | 740 | 25 | 29.6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| И Байкал ответил | 694 | 25 | 27.76 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 |
| Сикстинская копилка | 764 | 24 | 31.83 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| Иридим | 743 | 24 | 30.96 | 0 | 3 | 13 | 7 | 1 |
| Купил Мужик Шляпу | 699 | 24 | 29.12 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| С кем слон? | 690 | 24 | 28.75 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 |
| Одиночество в SETI | 683 | 24 | 28.46 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 |
| Активная протоплазма | 677 | 24 | 28.21 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 |
| Северный олень | 660 | 24 | 27.5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 |
| Кровавые секиры | 717 | 23 | 31.17 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 |
| Щеночки в ванили | 620 | 23 | 26.96 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 |
| Вова и медведь | 606 | 23 | 26.35 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 |
| Один в лодке, нищета и собаки | 663 | 22 | 30.14 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| Отрицательный IQ | 652 | 22 | 29.64 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 |
| 5.3 тонны | 641 | 22 | 29.14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 |
| Че Бурашка | 637 | 22 | 28.95 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 |
| Фабрика мыслей | 624 | 22 | 28.36 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| Без понятия | 623 | 22 | 28.32 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| Любовь - злак | 651 | 21 | 31.0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| 5 из 36 | 584 | 21 | 27.81 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 |
| Верник Вскрылся | 575 | 21 | 27.38 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| Одна голова х | 553 | 21 | 26.33 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| Муркотіння кошенят | 652 | 20 | 32.6 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 |
| Ветреная Геба | 640 | 20 | 32.0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 |
| Вашкевич + Вашкевич | 601 | 20 | 30.05 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| Конь в пальто | 530 | 20 | 26.5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 |
| Цинiчнi бандери | 525 | 20 | 26.25 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 |
| Названия.net | 519 | 20 | 25.95 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| OneГоги | 564 | 19 | 29.68 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 |
| Самопрезентация молодого инвертора | 558 | 19 | 29.37 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| Вопль выпи | 531 | 19 | 27.95 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| Гроза квизов | 506 | 19 | 26.63 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 |
| T-grizzi | 502 | 19 | 26.42 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Во славу Диониса | 535 | 18 | 29.72 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Стрелка | 504 | 18 | 28.0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| Ящер Юлдашевой | 497 | 18 | 27.61 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Кто все эти люди? | 495 | 18 | 27.5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Котики-енотики | 492 | 18 | 27.33 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Планы на ветер | 491 | 18 | 27.28 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| Сумчатая сова | 487 | 18 | 27.06 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| Интеллектуальный беспредел | 450 | 17 | 26.47 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Лён | 446 | 17 | 26.24 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| Облако Оорта | 442 | 17 | 26.0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| Лото на лету | 408 | 15 | 27.2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Йети двое | 396 | 15 | 26.4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Crazy Gang | 360 | 15 | 24.0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| Бездна звания | 380 | 14 | 27.14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| Синяя борода | 309 | 14 | 22.07 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Малютки-медовары | 345 | 13 | 26.54 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Карета с двумя карандашами | 322 | 12 | 26.83 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Над пропастью моржи | 270 | 12 | 22.5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Объединенные артисты | 285 | 11 | 25.91 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Эстонцы | 258 | 11 | 23.45 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Телепузики | 255 | 11 | 23.18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Два капитана | 250 | 11 | 22.73 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Диванные знатоки | 237 | 10 | 23.7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Югра | 154 | 7 | 22.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Юнга с Кнопкой | 145 | 7 | 20.71 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Алло, это черепаха? | 144 | 7 | 20.57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Последнее обновление базы: 2025-10-26 04:05:02