2023-04-02
TrueDL: 3.9, по турам: 1 — 4.6, 2 — 4.0, 3 — 3.6
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 2, 😥 — 7, 🙂 — 12, 👶 — 12, 🐣 — 3.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Тихий Дон Корлеоне | 409 | 30 | 13.63 | 0 | 5 | 10 | 12 | 3 |
| Ночной ларёк | 407 | 30 | 13.57 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 |
| Инк | 370 | 27 | 13.7 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 |
| Куусюси | 347 | 27 | 12.85 | 0 | 2 | 12 | 10 | 3 |
| Амбер | 340 | 27 | 12.59 | 0 | 3 | 10 | 11 | 3 |
| Мой одинокий ковбой | 336 | 26 | 12.92 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Еноты Литвы | 313 | 26 | 12.04 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 |
| Six-pack | 256 | 23 | 11.13 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| Ветреная Геба | 247 | 22 | 11.23 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 |
| Одиночество в SETI | 240 | 22 | 10.91 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| Номер 6 | 236 | 22 | 10.73 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 |
| Сумчатые крабы | 241 | 21 | 11.48 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| Крамбамбуля | 225 | 21 | 10.71 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 |
| Корги и бес | 222 | 21 | 10.57 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 |
| Да, возможно | 252 | 20 | 12.6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| Малый Америций | 239 | 20 | 11.95 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| Highlander | 222 | 20 | 11.1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| Котаин | 200 | 18 | 11.11 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| Сливки - Форс-Мажор | 178 | 18 | 9.89 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| Каисса - Дикий сад | 205 | 17 | 12.06 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| La Terna | 172 | 17 | 10.12 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| НИИЧАВО | 156 | 17 | 9.18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Крейсер Ляонин | 147 | 17 | 8.65 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| Карт бланш | 170 | 16 | 10.62 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| Цинiчнi бандери | 169 | 16 | 10.56 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| Руна | 165 | 16 | 10.31 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Топлесс с топором | 175 | 15 | 11.67 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| Як козаки в ЩДК грали | 138 | 14 | 9.86 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Два слова на букву К | 134 | 14 | 9.57 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Швеція | 127 | 12 | 10.58 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Team Neko | 106 | 11 | 9.64 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| СКА | 78 | 9 | 8.67 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Последнее обновление базы: 2025-10-26 04:05:02