2023-05-18
TrueDL: 1.6, по турам: 1 — 1.5, 2 — 1.5, 3 — 3.4
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 0, 😥 — 6, 🙂 — 21, 👶 — 9, 🐣 — 0.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Команда Ивана Зепнова | 665 | 33 | 20.15 | 0 | 6 | 19 | 8 | 0 |
| Команда имени Братьев Корослелёвых | 592 | 29 | 20.41 | 0 | 6 | 14 | 9 | 0 |
| Делать было нечего | 516 | 29 | 17.79 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 |
| Двоє у полі воїни | 521 | 28 | 18.61 | 0 | 3 | 17 | 8 | 0 |
| Wolfram | 505 | 28 | 18.04 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 |
| Biba n Boba | 500 | 28 | 17.86 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 |
| Вы один, Гэтсби | 512 | 27 | 18.96 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 |
| Хы | 500 | 27 | 18.52 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 |
| Енот, да не тот | 447 | 26 | 17.19 | 0 | 2 | 15 | 9 | 0 |
| Гранат | 446 | 26 | 17.15 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
| Як не треба називати команду | 435 | 25 | 17.4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 |
| Фишеровское убегание от проблем | 409 | 24 | 17.04 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 |
| Збірна імені Патріка Стара | 422 | 23 | 18.35 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 |
| Квартира № 29 | 416 | 22 | 18.91 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 |
| Мы Аянами Рей | 369 | 22 | 16.77 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 |
| Исподвыподверта | 358 | 22 | 16.27 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 |
| Пластмассовый мир | 373 | 21 | 17.76 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 |
| Ноунеймы | 344 | 20 | 17.2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Copy-paste computer error | 341 | 20 | 17.05 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Вот, во мху енот | 325 | 20 | 16.25 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| Массив | 371 | 18 | 20.61 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Солярис | 286 | 18 | 15.89 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| Николай Данилюк | 297 | 17 | 17.47 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| Literally me | 269 | 17 | 15.82 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Franz Ferdinand | 263 | 17 | 15.47 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Кьют-крот | 257 | 17 | 15.12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| Следствие довели | 260 | 16 | 16.25 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Малые | 259 | 16 | 16.19 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| И Бруно в гондоле | 245 | 15 | 16.33 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| Твердый Знак | 231 | 14 | 16.5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Mulholland drive | 218 | 14 | 15.57 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Язык лося | 179 | 13 | 13.77 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Сенсация | 160 | 12 | 13.33 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Гарем Дазая | 170 | 11 | 15.45 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Китаец, немец и русский заходят в бар | 142 | 10 | 14.2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Семь Озер | 82 | 7 | 11.71 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Колесо от троллейбуса | 81 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Дугин, который ищет друзей | 88 | 5 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Ну да | 45 | 5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Клуб любителей конусов | 41 | 4 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Последнее обновление базы: 2025-10-26 04:05:02