2023-09-30
TrueDL: 4.5, по турам: 1 — 3.8, 2 — 4.3, 3 — 5.4
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 2, 😥 — 5, 🙂 — 13, 👶 — 12, 🐣 — 4.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Механизм реакции | 2780 | 34 | 81.76 | 0 | 5 | 13 | 12 | 4 |
| КоКос 3D | 2508 | 32 | 78.38 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 |
| Мир | 2446 | 31 | 78.9 | 0 | 4 | 11 | 12 | 4 |
| Мистерия | 2439 | 31 | 78.68 | 0 | 5 | 10 | 12 | 4 |
| Be Humble | 2377 | 31 | 76.68 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 |
| Black Label | 2366 | 30 | 78.87 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 |
| Мотыга | 2231 | 30 | 74.37 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 |
| Эрудит | 2211 | 29 | 76.24 | 0 | 4 | 10 | 11 | 4 |
| Неловко | 2211 | 29 | 76.24 | 0 | 4 | 10 | 11 | 4 |
| Городок | 2187 | 29 | 75.41 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 |
| Дальше уже | 2114 | 29 | 72.9 | 0 | 3 | 10 | 12 | 4 |
| Рабочее название | 2115 | 28 | 75.54 | 0 | 4 | 9 | 11 | 4 |
| Вжух | 2061 | 28 | 73.61 | 0 | 3 | 10 | 11 | 4 |
| Нелюди в белом | 2035 | 28 | 72.68 | 0 | 2 | 11 | 11 | 4 |
| Первая сборная | 1938 | 28 | 69.21 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 |
| Жуки-акробаты и паук-канатоходец | 2128 | 27 | 78.81 | 0 | 4 | 10 | 9 | 4 |
| Интеллект-экипаж | 2079 | 27 | 77.0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 |
| Панические атаки | 2062 | 27 | 76.37 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Опережая мысли | 2049 | 27 | 75.89 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Anfield | 2027 | 27 | 75.07 | 0 | 4 | 9 | 10 | 4 |
| Бристольская шкала | 1998 | 27 | 74.0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 |
| ForУМ | 1971 | 27 | 73.0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 |
| Арзамас-2004 | 1908 | 27 | 70.67 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 |
| Кладбище Пьер Ришар | 1836 | 27 | 68.0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| Постмодернистское название | 1782 | 27 | 66.0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 4 |
| 23 красное | 1999 | 26 | 76.88 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 |
| Два капитана | 1994 | 26 | 76.69 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Барышни и хулиганы | 1944 | 26 | 74.77 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| Арагаст | 1887 | 26 | 72.58 | 0 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| Стумреби | 1846 | 26 | 71.0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| Совучастники и совчувствующие | 1838 | 26 | 70.69 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| Трудовые резервы | 1786 | 26 | 68.69 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| Мы | 1781 | 26 | 68.5 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| Сербский лидсингер | 1777 | 26 | 68.35 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 |
| Inside | 1760 | 26 | 67.69 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| Кузнецы счастья | 1741 | 26 | 66.96 | 0 | 3 | 7 | 12 | 4 |
| That's what she said | 1735 | 26 | 66.73 | 1 | 0 | 9 | 12 | 4 |
| Макароны по-флотски | 1827 | 25 | 73.08 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Котовского 26 кв 58 | 1776 | 25 | 71.04 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| Шмели-Сумели | 1773 | 25 | 70.92 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| Сова bien | 1768 | 25 | 70.72 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| Зубы Суареса | 1759 | 25 | 70.36 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| Общество любителей высокого стола | 1735 | 25 | 69.4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| Коллеги Плотвы | 1716 | 25 | 68.64 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| Собрались в Тбилиси | 1706 | 25 | 68.24 | 0 | 3 | 7 | 11 | 4 |
| Институт проблем | 1704 | 25 | 68.16 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| Холодно и мокро | 1686 | 25 | 67.44 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| Такие дела | 1646 | 25 | 65.84 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| senes | 1645 | 25 | 65.8 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| БЫЛО БЫ ПРИКОЛЬНО ОТДАТЬ ГОЛОС ЗА КЕНГУРУ | 1540 | 25 | 61.6 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 |
| Крамбамбуля | 1524 | 25 | 60.96 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 |
| Социал-демократы | 1870 | 24 | 77.92 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| Поголовно волосатая команда | 1719 | 24 | 71.62 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| Хы | 1659 | 24 | 69.12 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 |
| Я обязательно починю трубу | 1655 | 24 | 68.96 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| Brain Art | 1645 | 24 | 68.54 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| Шляпа в деле | 1638 | 24 | 68.25 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Мудрый Гудвин | 1631 | 24 | 67.96 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 |
| Станочницы | 1622 | 24 | 67.58 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 7Hz | 1574 | 24 | 65.58 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| Понты Пилата | 1572 | 24 | 65.5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 |
| Сдача бреда | 1568 | 24 | 65.33 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| Конец света с последующим симпозиумом | 1547 | 24 | 64.46 | 0 | 1 | 8 | 11 | 4 |
| ДНК | 1530 | 24 | 63.75 | 0 | 3 | 5 | 12 | 4 |
| Вихасоо-21 | 1505 | 24 | 62.71 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 |
| Команда | 1496 | 24 | 62.33 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 |
| Каисса | 1472 | 24 | 61.33 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 |
| Моя любимая хоккейная лига | 1448 | 24 | 60.33 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 |
| Философский самокат | 1435 | 24 | 59.79 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 |
| Енот | 1716 | 23 | 74.61 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Кошка или сова | 1689 | 23 | 73.43 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Сорок два | 1632 | 23 | 70.96 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| Все свои | 1609 | 23 | 69.96 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 |
| Прыг-Скок | 1565 | 23 | 68.04 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 |
| Клуб анонимных зануд | 1547 | 23 | 67.26 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 |
| А4 | 1478 | 23 | 64.26 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 |
| Закон Этлиба | 1475 | 23 | 64.13 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| Дилсексия | 1461 | 23 | 63.52 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 |
| Полбанки | 1460 | 23 | 63.48 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 |
| Утка | 1458 | 23 | 63.39 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 |
| А лисички взяли спички | 1434 | 23 | 62.35 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 |
| Ни стыда, ни совести | 1404 | 23 | 61.04 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 |
| Кр@$@ў&€hыкі | 1530 | 22 | 69.55 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Благотворительная организация "Водохлёбус" | 1495 | 22 | 67.95 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 |
| Београдски синдикат | 1447 | 22 | 65.77 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| Команда без названия | 1437 | 22 | 65.32 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 |
| Шесть демонов Эмили Роуз | 1419 | 22 | 64.5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Тёмный лес | 1410 | 22 | 64.09 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| Уже да | 1368 | 22 | 62.18 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| Белые и пушистые | 1328 | 22 | 60.36 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 |
| Советская Збродня | 1234 | 22 | 56.09 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 |
| Комочки в красной икре | 1595 | 21 | 75.95 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| РБ | 1369 | 21 | 65.19 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| Walkabout | 1358 | 21 | 64.67 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| ВШЭстером | 1346 | 21 | 64.1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| Устойчивое выражение | 1329 | 21 | 63.29 | 0 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| ЖЗЛ | 1299 | 21 | 61.86 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 |
| Испанские сапоги | 1273 | 21 | 60.62 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| Нейронов стало | 1232 | 21 | 58.67 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| Референц-грушоид | 1203 | 21 | 57.29 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| Кондуктор понимает | 1189 | 21 | 56.62 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| Иногда мы команда | 1186 | 21 | 56.48 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| М4А1 | 1177 | 21 | 56.05 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| Путаница И ПаниКА | 1165 | 21 | 55.48 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| ПДЖ | 1121 | 21 | 53.38 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 |
| Эйяфьядлайёкудль | 1348 | 20 | 67.4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| LTG | 1270 | 20 | 63.5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 |
| БиВНИ ИА | 1251 | 20 | 62.55 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| Зигзаг | 1243 | 20 | 62.15 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| AA | 1228 | 20 | 61.4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| Совы не то, чем кажутся | 1221 | 20 | 61.05 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 |
| Кудрявчик и Вахривка | 1208 | 20 | 60.4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| Контур.Кэт | 1201 | 20 | 60.05 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| Художественный университет | 1155 | 20 | 57.75 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 |
| Туко Рамирес | 1135 | 20 | 56.75 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Облако Оорта | 1135 | 20 | 56.75 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Археотипы | 1133 | 20 | 56.65 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| Impeachment-2 | 1130 | 20 | 56.5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 |
| НАТЕ | 1111 | 20 | 55.55 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |
| Озеро Хихихаха | 1084 | 20 | 54.2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Споры грибов | 1081 | 20 | 54.05 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| Горячие головы | 1074 | 20 | 53.7 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |
| Череп Осьминога | 1037 | 20 | 51.85 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| Масоны-рептилоиды | 1021 | 20 | 51.05 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| Plus Ultra | 1020 | 20 | 51.0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| Виталия | 966 | 20 | 48.3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |
| Майевтика | 1300 | 19 | 68.42 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| Починяем примус | 1269 | 19 | 66.79 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Киски, тлен, видеоигры | 1257 | 19 | 66.16 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| Монополия | 1246 | 19 | 65.58 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 28-я проблема Гильберта | 1198 | 19 | 63.05 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| Клевер | 1195 | 19 | 62.89 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| Ужики | 1057 | 19 | 55.63 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| Чёрный Inot | 1053 | 19 | 55.42 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| Зургаан | 1047 | 19 | 55.11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
| Alta Vista | 1038 | 19 | 54.63 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| СТЕПИ | 1037 | 19 | 54.58 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 |
| Императив релоканта | 1019 | 19 | 53.63 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 |
| Летающий цирк | 974 | 19 | 51.26 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 |
| МГТУ etc. | 956 | 19 | 50.32 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| Bazinga | 1274 | 18 | 70.78 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Страх и ненависть в Кызыл-Аскере | 1188 | 18 | 66.0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| Лимонад | 1176 | 18 | 65.33 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Технокнягини | 1067 | 18 | 59.28 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| Клещевой Берлиоз | 1058 | 18 | 58.78 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 55 30 | 1011 | 18 | 56.17 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
| Лом культуры | 1001 | 18 | 55.61 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| Кхалиси из Тбилиси | 990 | 18 | 55.0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| Мурмурация | 924 | 18 | 51.33 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| Внезапная сборная | 1099 | 17 | 64.65 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Идите к черту | 1032 | 17 | 60.71 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| Приятные люди | 1026 | 17 | 60.35 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| БИС | 974 | 17 | 57.29 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| Хладна Звезда | 957 | 17 | 56.29 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| Человек-снежинка | 948 | 17 | 55.76 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| Сдавай как есть | 947 | 17 | 55.71 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| Примус | 866 | 17 | 50.94 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| Дети Патанджали | 838 | 17 | 49.29 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| Кружок лингвистов | 820 | 17 | 48.24 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| Посторонним Пэ | 931 | 16 | 58.19 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Слизевики | 841 | 16 | 52.56 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Конский троян | 785 | 16 | 49.06 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| Парадокс Тесея | 784 | 16 | 49.0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| День без Дианы как борщ без сметаны | 688 | 16 | 43.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| ОБГ | 681 | 16 | 42.56 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| Тарас и бульба | 643 | 16 | 40.19 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| Любите ли вы трансов? | 764 | 15 | 50.93 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| Кьют-джаз | 743 | 15 | 49.53 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| Ленивые голубцы | 663 | 15 | 44.2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Лабиринт Милотавра | 641 | 15 | 42.73 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Дирижабль Зубная фея | 606 | 15 | 40.4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
| Пять минут | 869 | 14 | 62.07 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| DimTeam | 672 | 14 | 48.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| С мазиком | 620 | 14 | 44.29 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Могли бы дома сидеть | 603 | 14 | 43.07 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| Борсч и настойки | 589 | 14 | 42.07 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| Вжух | 472 | 14 | 33.71 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Случайные люди | 690 | 13 | 53.08 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Оттуда | 641 | 13 | 49.31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| Одиссея | 641 | 13 | 49.31 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Команда | 635 | 13 | 48.85 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| Волжские орлы | 612 | 13 | 47.08 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Товарищество новые тупые | 604 | 13 | 46.46 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| Руна | 592 | 13 | 45.54 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| КТО | 474 | 13 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 42 | 482 | 12 | 40.17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Reinheitsgebot | 451 | 12 | 37.58 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| полхлопка | 403 | 12 | 33.58 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Primum non nocere | 441 | 11 | 40.09 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| НЛО | 430 | 11 | 39.09 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| К удавам | 392 | 11 | 35.64 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Ангелы кренделя | 386 | 11 | 35.09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Self vs. Self | 568 | 10 | 56.8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Свис М | 559 | 10 | 55.9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Шагаю.уз | 479 | 10 | 47.9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Ретроградный покурим | 339 | 9 | 37.67 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Кумыс доброй надежды | 265 | 9 | 29.44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Салем | 276 | 7 | 39.43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Семёрка | 212 | 7 | 30.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Сведённые Олдскулы | 166 | 7 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Палата 007 | 148 | 6 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Трудновыговариваемое название команды | 143 | 6 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Последнее обновление базы: 2025-10-26 04:05:02